<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>joost de keijzer</title>
	<link>http://dekeijzer.org</link>
	<description>concept ontwikkeling, user interface design &#38; project management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Aanmeldformulier Gulden Feniks</title>
		<description><![CDATA[De inschrijving Gulden Feniks 2012 is geopend. Dit jaar moeten deelnemers zich digitaal aanmelden. Het formulier is onderdeel van de website en de invoer van de deelnemers wordt direct in een ExpressionEngine entry bewaard. Na controle door een editor wordt de inzending gepubliceerd op de website. Voor geïnteresseerden: het inschrijfformulier.]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/aanmeldformulier-gulden-feniks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HLS WordPress Website</title>
		<description><![CDATA[HLS Personeelsdiensten heeft een nieuwe website! De site is gebouwd in WordPress en heeft een maatwerk koppeling met het eigen vacature- en cv&#8217;s systeem. Het concept is uitgewerkt door Onno Makor. De koppeling met het vacature- en cv&#8217;s systeem is in samenwerking met BBiT gemaakt. De homepage Zoeken in vacature&#8217;s Bezoek de site »]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/hls-wordpress-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NRP website</title>
		<description><![CDATA[Gelanceerd: het Nationaal Renovatie Platform, organisator van onder andere De&#160;Gulden&#160;Feniks. In opdracht van SBR en in samenwerking met Philippine&#160;Zaal en Annelies&#160;Posthuma heb ik de nieuwe site van het NRP in ExpressionEngine gerealiseerd. Naast informatie over Het Nationaal Renovatie Platform, haar partners en haar begunstigers bevat de website ook een webshop waarin onder andere publicaties en [...]]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/nationaal-renovatie-platform-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICAF festivalwebsite</title>
		<description><![CDATA[Een nieuwe website voor het ICAF: het door het Rotterdams Wijktheater georganiseerde International Community Arts Festival! In samenwerking met Fred Sophie ontworpen en uitgevoerd. De site bevat informatie over het festival, uitgebreide beschrijvingen van de deelnemende groepen/artiesten en informatie over de voorstellingen. Verder is het festival-programma beschikbaar en kunnen deelnemers zich inschrijven. De site is [...]]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/icaf-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verbouwkompas</title>
		<description><![CDATA[De website gaat in op meest voorkomende wettelijke eisen bij tien verbouwingen. Stap voor stap kunnen (particuliere) opdrachtgevers en bouwbedrijven een verbouwing uitwerken. Dit helpt te voldoen aan de meest voorkomende eisen uit het Bouwbesluit. Het Verbouwkompas is een initiatief van Het ministerie van VROM/WWI, NEN en SBR. De website is gerealiseerd met het, in [...]]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/verbouwkompas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizer zoekbeleving</title>
		<description><![CDATA[De zoekbeleving van Wizer is verbeterd. Om deze verbetering te realiseren zijn een aantal trajecten ingezet: Aanlevering door de Wizer partners verbeteren, onder meer doe het laten toevoegen van metadata; Zoek interface verbeteren en uniform maken; Een facettering aanbrengen, zodat site bezoekers geholpen worden bij het begrijpen van de inhoud van de zoekmachine. Bij deze [...]]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/wizer-zoekbeleving/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Rotterdam Conspiracy website</title>
		<description><![CDATA[&#8220;The Rotterdam Conspiracy&#8221; is het eerste location based game dat PictureThis.tv geproduceerd heeft. De game site is met CakePHP opgezet. Spelers kunnen zich aanmelden en wanneer het spel is afgerond kan een reactie met foto geplaatst worden. De site kan eenvoudig doorgroeien naar een multi-game portal. The Rotterdam Conspiracy is een game van PictureThis.tv, een [...]]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/the-rotterdam-conspiracy-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>orego website</title>
		<description><![CDATA[Vereniging Orego heeft een nieuwe website! Orego is een gebruikers organisatie van huisartsenpraktijken die het softwarepakket MicroHIS gebruiken. De website bevat een forum en een intranet dat alleen voor leden toegankelijk is. De website is in ExpressionEngine gerealiseerd en de vormgeving is verzorgt door Marieke van der Pol. Bezoek de site »]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/orego-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizer online!</title>
		<description><![CDATA[Wizer.nl is de nieuwe portal met bouwinformatie voor Nederland.Ik ben binnen het Wizer project als projectleider verantwoordelijk voor de technische realisatie. De website is onder andere gebouwd in Typo3 (door alterNET). Delen zijn gerealiseerd door Knowmax en Studio Karu heeft de CSS/HTML verzorgd. Bezoek de site »]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/wizer-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bouwlokalen website</title>
		<description><![CDATA[Bouwlokalen zijn door Bouwend Nederland en SBR georganiseerde lezingen-reeksen. De nieuwe website ontsluit zowel de komende lezingen als het archief. De website is in ExpressionEngine gerealiseerd en de vormgeving is verzorgt door Marcel Villerius. Bezoek de site »]]></description>
		<link>http://dekeijzer.org/projecten/bouwlokalen-website/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

